











Husqvarna E-Bike Gran Tourer GT3
Weiter kommen
Mit dem GT3 kommst du durch alle entspannten Terrains. Neben dem fortschrittlichen Funktionsumfang mit hochwertiger Touring-Ausstattung gerĂŒstet, ist der GT3 ein Tourer, mit der sich lange AusflĂŒge richtig genieĂen lassen.
Spezifikationen
-
LAUFRADGRĂSSEÂ 27.5â/584mm
-
RAHMENÂ 27.5", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost
-
GABELÂ SR SUNTOUR Mobie25 LOR, Feder, 75 mm, tapered
-
MOTORÂ Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm
-
AKKUÂ Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
-
DISPLAYÂ Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth LE
-
ZUL. FAHRZEUGGESAMTGEWICHTÂ 130 kg
-
STVZO KONFORMÂ STVZO JA
-
ANHĂNGERFREIGABE AnhĂ€ngerfreigabe
-
BEDIENEINHEITÂ Shimano SW-E7000-L
-
SCHALTHEBELÂ Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus
-
KETTEÂ KMC e11S
-
SATTELÂ Husqvarna Vivo, by Selle Royal
-
HINTERRADBREMSEÂ Shimano BR-MT410, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse
-
ZAHNKRANZÂ Shimano CS-M5100, 11-42 T
-
KETTENBLATTÂ Husqvarna, Narrow Wide, 38 T
-
KURBELARMÂ Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24
-
VORDERRADBREMSEÂ Shimano BR-MT410, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse
-
REIFENÂ Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5x2.4
-
GRIFFEÂ Husqvarna Ergo, Schraubgriffe
-
VORDERRAD Rim: Ryde Disc30, geöst / Hub: Husqvarna DA210F, Center Lock, 100 mm, Steckachse
-
SCHALTWERKÂ Shimano Deore XT, RD-M8000, Shadow Plus, 11-S
-
LENKER Husqvarna Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm
-
SATTELSTĂTZEÂ Husqvarna, 31,6 mm, Patent
-
VORBAUÂ Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar
-
SCHEINWERFERÂ Litemove HKSE-70, 70 lx
-
RĂCKLICHTÂ Spanninga Commute Glow E
-
GEPĂCKTRĂGERÂ Husqvarna Tour Pro, Federklappe, MIK, 25 kg belastbar
-
LADEGERĂTÂ Charger S, 4 A
-
HINTERRAD Rim: Ryde Disc30, geöst / Hub: Husqvarna DA210R, Center Lock, 12x148 mm, Steckachse, HG
-
STĂNDERÂ Eurofender Tempo
-
PEDALEÂ Husqvarna, Aluminium
-
ZUBEHĂR STĂNDER Ursus MOOI, HinterbaustĂ€nder KSA40, einstellbar
-
GEWICHTÂ 25.8 kg
| GröĂe Herren | S | M | L | XL |
| A OberrohrlÀnge | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 620 mm |
| B SitzrohrlÀnge | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| D SteuerrohrlÀnge | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| F KettenstrebenlÀnge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G Radstand | 110 mm | 1109 mm | 1120 mm | 1141 mm |
| H Ăberstandshöhe | - | 770 mm | - | - |
| I Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J Stack | 625 mm | 631 mm | 625 mm | 666 mm |
| K Reach | 402 mm | 411 mm | 418 mm | 435 mm |
| L VorbaulÀnge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M KurbellÀnge | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| GröĂe Wave | S | M | L |
| A OberrohrlÀnge | 645 mm | 654 mm | 662 mm |
| B SitzrohrlÀnge | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| D SteuerrohrlÀnge | 155 mm | 180 mm | 180 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| F KettenstrebenlÀnge | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G Radstand | 1160 mm | 1169 mm | 1178 mm |
| H Ăberstandshöhe | - | - | - |
| I Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J Stack | 652 mm | 666 mm | 676 mm |
| K Reach | 450 mm | 455 mm | 460 mm |
| L VorbaulÀnge | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M KurbellÀnge | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| GröĂe Damen | XS | S | M | L |
| A OberrohrlÀnge | 580 mm | 580 mm | 590 mm | 600 mm |
| B SitzrohrlÀnge | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| D SteuerrohrlÀnge | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69 ° | 69 ° | 70 ° | 70 ° |
| F KettenstrebenlÀnge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G Radstand | 1110 mm | 1111 mm | 1111 mm | 1121 mm |
| H Ăberstandshöhe | - | - | 670 mm | - |
| I Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J Stack | 628 mm | 628 mm | 628 mm | 628 mm |
| K Reach | 402 mm | 399 mm | 405 mm | 415 mm |
| L VorbaulÀnge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M KurbellÀnge | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Original: $4,684.38
-65%$4,684.38
$1,639.53Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Weiter kommen
Mit dem GT3 kommst du durch alle entspannten Terrains. Neben dem fortschrittlichen Funktionsumfang mit hochwertiger Touring-Ausstattung gerĂŒstet, ist der GT3 ein Tourer, mit der sich lange AusflĂŒge richtig genieĂen lassen.
Spezifikationen
-
LAUFRADGRĂSSEÂ 27.5â/584mm
-
RAHMENÂ 27.5", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost
-
GABELÂ SR SUNTOUR Mobie25 LOR, Feder, 75 mm, tapered
-
MOTORÂ Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm
-
AKKUÂ Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
-
DISPLAYÂ Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth LE
-
ZUL. FAHRZEUGGESAMTGEWICHTÂ 130 kg
-
STVZO KONFORMÂ STVZO JA
-
ANHĂNGERFREIGABE AnhĂ€ngerfreigabe
-
BEDIENEINHEITÂ Shimano SW-E7000-L
-
SCHALTHEBELÂ Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus
-
KETTEÂ KMC e11S
-
SATTELÂ Husqvarna Vivo, by Selle Royal
-
HINTERRADBREMSEÂ Shimano BR-MT410, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse
-
ZAHNKRANZÂ Shimano CS-M5100, 11-42 T
-
KETTENBLATTÂ Husqvarna, Narrow Wide, 38 T
-
KURBELARMÂ Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24
-
VORDERRADBREMSEÂ Shimano BR-MT410, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse
-
REIFENÂ Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5x2.4
-
GRIFFEÂ Husqvarna Ergo, Schraubgriffe
-
VORDERRAD Rim: Ryde Disc30, geöst / Hub: Husqvarna DA210F, Center Lock, 100 mm, Steckachse
-
SCHALTWERKÂ Shimano Deore XT, RD-M8000, Shadow Plus, 11-S
-
LENKER Husqvarna Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm
-
SATTELSTĂTZEÂ Husqvarna, 31,6 mm, Patent
-
VORBAUÂ Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar
-
SCHEINWERFERÂ Litemove HKSE-70, 70 lx
-
RĂCKLICHTÂ Spanninga Commute Glow E
-
GEPĂCKTRĂGERÂ Husqvarna Tour Pro, Federklappe, MIK, 25 kg belastbar
-
LADEGERĂTÂ Charger S, 4 A
-
HINTERRAD Rim: Ryde Disc30, geöst / Hub: Husqvarna DA210R, Center Lock, 12x148 mm, Steckachse, HG
-
STĂNDERÂ Eurofender Tempo
-
PEDALEÂ Husqvarna, Aluminium
-
ZUBEHĂR STĂNDER Ursus MOOI, HinterbaustĂ€nder KSA40, einstellbar
-
GEWICHTÂ 25.8 kg
| GröĂe Herren | S | M | L | XL |
| A OberrohrlÀnge | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 620 mm |
| B SitzrohrlÀnge | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| D SteuerrohrlÀnge | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| F KettenstrebenlÀnge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G Radstand | 110 mm | 1109 mm | 1120 mm | 1141 mm |
| H Ăberstandshöhe | - | 770 mm | - | - |
| I Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J Stack | 625 mm | 631 mm | 625 mm | 666 mm |
| K Reach | 402 mm | 411 mm | 418 mm | 435 mm |
| L VorbaulÀnge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M KurbellÀnge | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| GröĂe Wave | S | M | L |
| A OberrohrlÀnge | 645 mm | 654 mm | 662 mm |
| B SitzrohrlÀnge | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| D SteuerrohrlÀnge | 155 mm | 180 mm | 180 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| F KettenstrebenlÀnge | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G Radstand | 1160 mm | 1169 mm | 1178 mm |
| H Ăberstandshöhe | - | - | - |
| I Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J Stack | 652 mm | 666 mm | 676 mm |
| K Reach | 450 mm | 455 mm | 460 mm |
| L VorbaulÀnge | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M KurbellÀnge | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| GröĂe Damen | XS | S | M | L |
| A OberrohrlÀnge | 580 mm | 580 mm | 590 mm | 600 mm |
| B SitzrohrlÀnge | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| D SteuerrohrlÀnge | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69 ° | 69 ° | 70 ° | 70 ° |
| F KettenstrebenlÀnge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| G Radstand | 1110 mm | 1111 mm | 1111 mm | 1121 mm |
| H Ăberstandshöhe | - | - | 670 mm | - |
| I Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| J Stack | 628 mm | 628 mm | 628 mm | 628 mm |
| K Reach | 402 mm | 399 mm | 405 mm | 415 mm |
| L VorbaulÀnge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M KurbellÀnge | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |








