đźšš Kostenloser weltweiter Versand fĂĽr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen









Rider R 112C5
Produktbeschreibung
Ein echter Husqvarna Rider für kleinere Flächen, mit dem man mühelos um Blumenbeete, Büsche und Bäume navigieren kann. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung auch auf beengten Flächen und erleichtert die Lagerhaltung. Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt der R 112C5 über eine exzellente Traktion an Hängen und bei Nässe. Durch die Knicklenkung kann in engsten Radien gemäht werden. Das frontmontierte Mähdeck gewährt darüber hinaus eine optimale Übersicht. Inkl. Mähdeck Combi 85.
Â
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 8,4 kW |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HS 413AE |
| Hubraum | 413 cmÂł |
| Zylinder | 1 |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 882 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 21 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 65 cm |
| Schnittbreite, min | 85 cm |
| Schnittbreite, max | 85 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 70 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 155/50-8 |
| Reifengröße, hinten | 155/50-8 |
| Radstand | 80 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Grundgerät, Länge | 212 cm |
| Grundgerät, Breite | 88 cm |
| Grundgerät, Höhe | 108 cm |
| Max. Zuglast | 100 kg |
| Antriebssystem | |
| Getriebeart | Manuell |
| Antrieb | Pedalgesteuert |
| Geschwindigkeit, max | 7 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 1,9 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Betriebsstundenzähler | None |
| Sitz Material | PU |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Norm |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 1,6 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
Â
$1,217.29
Original: $3,477.97
-65%Rider R 112C5—
$3,477.97
$1,217.29Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Produktbeschreibung
Ein echter Husqvarna Rider für kleinere Flächen, mit dem man mühelos um Blumenbeete, Büsche und Bäume navigieren kann. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung auch auf beengten Flächen und erleichtert die Lagerhaltung. Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt der R 112C5 über eine exzellente Traktion an Hängen und bei Nässe. Durch die Knicklenkung kann in engsten Radien gemäht werden. Das frontmontierte Mähdeck gewährt darüber hinaus eine optimale Übersicht. Inkl. Mähdeck Combi 85.
Â
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 8,4 kW |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HS 413AE |
| Hubraum | 413 cmÂł |
| Zylinder | 1 |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 882 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 21 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 65 cm |
| Schnittbreite, min | 85 cm |
| Schnittbreite, max | 85 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 70 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 155/50-8 |
| Reifengröße, hinten | 155/50-8 |
| Radstand | 80 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Grundgerät, Länge | 212 cm |
| Grundgerät, Breite | 88 cm |
| Grundgerät, Höhe | 108 cm |
| Max. Zuglast | 100 kg |
| Antriebssystem | |
| Getriebeart | Manuell |
| Antrieb | Pedalgesteuert |
| Geschwindigkeit, max | 7 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 1,9 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Betriebsstundenzähler | None |
| Sitz Material | PU |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Norm |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 1,6 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
Â






















