🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen





Rider P 524X EFI
Produktbeschreibung
Leistungsstarker Frontmäher für den professionellen, kommerziellen Einsatz. Dank vielseitigem Zubehörangebot ist dieses Profigerät während des ganzen Jahres einsatzbereit. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung und Allradantrieb für komfortablen Fahrspaß. Ausgestattet mit einem kontrastreichen Display, elektrischem Anbaugerätehub, doppelten LED-Scheinwerfer, Werkzeug-Schnellkupplung, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung und elektronischer Kraftstoffanzeige. Dieses Modell verfügt über zwei Mähsysteme – BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Besonders hervorzuheben ist die Kreisfläche von nur 50 cm, die bei vollem Einschlag ungemäht bleibt. Lieferung ohne Mähwerk.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 15,6 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FX Series V-Twin |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Full pressure with oil filter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 50 cm |
| Schnittbreite, min | 112 cm |
| Schnittbreite, max | 137 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 100 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 18x8,5-8 |
| Reifengröße, hinten | 18x8,5-8 |
| Radstand | 100 cm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Grundgerät, Länge | 206 cm |
| Grundgerät, Breite | 98 cm |
| Grundgerät, Höhe | 122 cm |
| Max. Zuglast | 200 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 437 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 13 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LB |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SB |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Professionell |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,5 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 105 dB(A) |
$20,029.71
Rider P 524X EFI—
$20,029.71
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibung
Leistungsstarker Frontmäher für den professionellen, kommerziellen Einsatz. Dank vielseitigem Zubehörangebot ist dieses Profigerät während des ganzen Jahres einsatzbereit. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung und Allradantrieb für komfortablen Fahrspaß. Ausgestattet mit einem kontrastreichen Display, elektrischem Anbaugerätehub, doppelten LED-Scheinwerfer, Werkzeug-Schnellkupplung, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung und elektronischer Kraftstoffanzeige. Dieses Modell verfügt über zwei Mähsysteme – BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Besonders hervorzuheben ist die Kreisfläche von nur 50 cm, die bei vollem Einschlag ungemäht bleibt. Lieferung ohne Mähwerk.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 15,6 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FX Series V-Twin |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Full pressure with oil filter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 50 cm |
| Schnittbreite, min | 112 cm |
| Schnittbreite, max | 137 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 100 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 18x8,5-8 |
| Reifengröße, hinten | 18x8,5-8 |
| Radstand | 100 cm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Grundgerät, Länge | 206 cm |
| Grundgerät, Breite | 98 cm |
| Grundgerät, Höhe | 122 cm |
| Max. Zuglast | 200 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 437 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 13 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LB |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SB |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Professionell |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,5 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 105 dB(A) |






















