🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen




Rider P 525DX
Produktbeschreibung
Der dieselbetriebener Frontmäher P 525DX bietet unschlagbare Manövrierfähigkeit und Produktivität in komplexen und engen sowie in großflächigen Einsatzgebieten. Dabei profitiert er von seiner kompakten Größe und der hohen Fahrgeschwindigkeit. Dank des frontmontierten Mähdecks hat der Anwender stets einen perfekten Überblick über den Arbeitsbereich. Zudem lässt sich das Mähdeck leicht unter Bänke und Büsche manövrieren. Das kommerzielle Getriebe bietet eine hervorragende Traktion und eine hohe Hangstabilität. Robuste Komponenten sorgen für eine solide Haltbarkeit und weniger Ausfallzeiten. Der P 525DX ist die perfekte Wahl für Städte und Gemeinden, Landschaftspflege- und Immobilienverwaltungsunternehmen, die eine vielseitige Maschine für den ganzjährigen Einsatz benötigen. 132-155 cm breite Combi-Mähdecks, Anbaugeräte wie Transportschaufel, Kehrbürsten und Schneeschilder sowie eine optionale Kabine sorgen für höchste Produktivität. Lieferung ohne Mähdeck.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Diesel |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 17,8 kW |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motor | D1105 |
| Hubraum | 1.123 cm³ |
| Zylinder | 3 |
| Motorkühlung | Flüssigkeit |
| Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1.018 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 62 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 14 kg |
| Akkuhersteller | Exide |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 58 cm |
| Schnittbreite, min | 132 cm |
| Schnittbreite, max | 155 cm |
| Schnitthöhe, min | 30 mm |
| Schnitthöhe, max | 112 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 20x10-10 |
| Reifengröße, hinten | 20x10-10 |
| Radstand | 106 cm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Grundgerät, Länge | 207,8 cm |
| Grundgerät, Breite | 115,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 133 cm |
| Max. Zuglast | 350 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 684 kg |
| Antriebssystem | |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 19 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9,3 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 15 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LC |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SC |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Vollgefedert, Armlehnen |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
$28,990.82
Rider P 525DX—
$28,990.82
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibung
Der dieselbetriebener Frontmäher P 525DX bietet unschlagbare Manövrierfähigkeit und Produktivität in komplexen und engen sowie in großflächigen Einsatzgebieten. Dabei profitiert er von seiner kompakten Größe und der hohen Fahrgeschwindigkeit. Dank des frontmontierten Mähdecks hat der Anwender stets einen perfekten Überblick über den Arbeitsbereich. Zudem lässt sich das Mähdeck leicht unter Bänke und Büsche manövrieren. Das kommerzielle Getriebe bietet eine hervorragende Traktion und eine hohe Hangstabilität. Robuste Komponenten sorgen für eine solide Haltbarkeit und weniger Ausfallzeiten. Der P 525DX ist die perfekte Wahl für Städte und Gemeinden, Landschaftspflege- und Immobilienverwaltungsunternehmen, die eine vielseitige Maschine für den ganzjährigen Einsatz benötigen. 132-155 cm breite Combi-Mähdecks, Anbaugeräte wie Transportschaufel, Kehrbürsten und Schneeschilder sowie eine optionale Kabine sorgen für höchste Produktivität. Lieferung ohne Mähdeck.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Diesel |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 17,8 kW |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motor | D1105 |
| Hubraum | 1.123 cm³ |
| Zylinder | 3 |
| Motorkühlung | Flüssigkeit |
| Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1.018 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 62 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 14 kg |
| Akkuhersteller | Exide |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 58 cm |
| Schnittbreite, min | 132 cm |
| Schnittbreite, max | 155 cm |
| Schnitthöhe, min | 30 mm |
| Schnitthöhe, max | 112 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 20x10-10 |
| Reifengröße, hinten | 20x10-10 |
| Radstand | 106 cm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Grundgerät, Länge | 207,8 cm |
| Grundgerät, Breite | 115,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 133 cm |
| Max. Zuglast | 350 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 684 kg |
| Antriebssystem | |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 19 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9,3 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 15 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LC |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SC |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Vollgefedert, Armlehnen |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |






















