🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen






Automower® 550 EPOS™ Professional
Produktbeschreibung
Mähroboter für den professionellen Einsatz im Flottenbetrieb. Voll ausgestattetes Modell mit Husqvarna EPOS-Navigation mit intelligenten Fahrwegen, AppDrive und präzisem Flächenmanagement. Mit virtuellen Begrenzungen können Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren sowie temporäre Sperrzonen einrichten. Bewältigt alle Rasentypen, navigiert durch enge Passagen und bewältigt Steigungen bis zu 45 % (24°) mit perfekten Mähergebnissen – auch bei Regen. Für den Betrieb ist die EPOS-Referenzstation RS5 erforderlich.
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollständiges Produkt- und Servicepaket, einschließlich Wartung und Reparaturen für den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie möchten ein unverbindliches Angebot über einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
| Kapazität |
|
| Maximale Flächenkapazität | 10.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Virtuell |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 Std |
| Suchsystem | EPOS-Anleitung |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 32 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau, Orange |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 65 dB(A) |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 10 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 210 Min |
| Normale Ladezeit | 60 Min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 24 kWh |
| Flächenkapazität | 5.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 5.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 3.500 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 6.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profi-Qualität | 10.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profisport-Qualität | 5.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität systematisch, normale Qualität | 15.000 m² |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Professionelle Benutzeroberfläche/App |
| Informationsdisplay | Keiner |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobilfunk |
| App gesteuert | Husqvarna-Flottendienste |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Software-Aktualisierung | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoZaun | Ja |
| Geheimzahl | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Ultraschallsensor |
$6,640.72
Automower® 550 EPOS™ Professional—
$6,640.72
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibung
Mähroboter für den professionellen Einsatz im Flottenbetrieb. Voll ausgestattetes Modell mit Husqvarna EPOS-Navigation mit intelligenten Fahrwegen, AppDrive und präzisem Flächenmanagement. Mit virtuellen Begrenzungen können Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren sowie temporäre Sperrzonen einrichten. Bewältigt alle Rasentypen, navigiert durch enge Passagen und bewältigt Steigungen bis zu 45 % (24°) mit perfekten Mähergebnissen – auch bei Regen. Für den Betrieb ist die EPOS-Referenzstation RS5 erforderlich.
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollständiges Produkt- und Servicepaket, einschließlich Wartung und Reparaturen für den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie möchten ein unverbindliches Angebot über einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
| Kapazität |
|
| Maximale Flächenkapazität | 10.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Virtuell |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 Std |
| Suchsystem | EPOS-Anleitung |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 32 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau, Orange |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 65 dB(A) |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 10 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 210 Min |
| Normale Ladezeit | 60 Min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 24 kWh |
| Flächenkapazität | 5.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 5.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 3.500 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 6.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profi-Qualität | 10.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profisport-Qualität | 5.000 m² |
| Arbeitsbereichkapazität systematisch, normale Qualität | 15.000 m² |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Professionelle Benutzeroberfläche/App |
| Informationsdisplay | Keiner |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobilfunk |
| App gesteuert | Husqvarna-Flottendienste |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Software-Aktualisierung | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoZaun | Ja |
| Geheimzahl | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Ultraschallsensor |



















