🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen



Automower® 520 EPOS™ Professionel
Mähroboter mit virtuellen Begrenzungen für Grünflächen bis zu 5000 m²
Husqvarna Automower® 520 EPOS™ ist ein Mähroboter, der für den Einsatz in gewerblichen Betrieben konzipiert wurde und ein Geschwistermodell des bewährten Automower® 550 EPOS ist. Er verfügt über Husqvarna EPOS™ mit virtuellen Begrenzungen anstelle von physischen Kabeln, sodass Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren und temporäre Sperrzonen festlegen können. Dank des systematischen Mähmusters kann der Automower® 520 EPOS™ Grünflächen von bis zu 5000 m² bearbeiten. Der Mäher navigiert auch problemlos in engen Passagen und bewältigt Steigungen bis zu 45 % (24°) mit perfekten Mähergebnissen – selbst bei Regen. EPOS™ RS5 Referenzstation erforderlich.
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollständiges Produkt- und Servicepaket, einschließlich Wartung und Reparaturen für den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie möchten ein unverbindliches Angebot über einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 5.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Kabellos |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | EPOS guidance |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 13,8 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 32 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Granitgrau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 62 |
| Protection Index (IP Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
| Normale Ladezeit | 65 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 14 kWh |
| Flächenleistung – Standard 48 | 5.000 m² |
| Flächenkapazität – Sport 24 | 2.500 m² |
| Flächenkapazität – Max 72 | 7.500 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Informationsdisplay | None |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobil |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Hoch |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Object detection | Nein |
$1,475.58
Original: $4,215.95
-65%Automower® 520 EPOS™ Professionel—
$4,215.95
$1,475.58Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Mähroboter mit virtuellen Begrenzungen für Grünflächen bis zu 5000 m²
Husqvarna Automower® 520 EPOS™ ist ein Mähroboter, der für den Einsatz in gewerblichen Betrieben konzipiert wurde und ein Geschwistermodell des bewährten Automower® 550 EPOS ist. Er verfügt über Husqvarna EPOS™ mit virtuellen Begrenzungen anstelle von physischen Kabeln, sodass Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren und temporäre Sperrzonen festlegen können. Dank des systematischen Mähmusters kann der Automower® 520 EPOS™ Grünflächen von bis zu 5000 m² bearbeiten. Der Mäher navigiert auch problemlos in engen Passagen und bewältigt Steigungen bis zu 45 % (24°) mit perfekten Mähergebnissen – selbst bei Regen. EPOS™ RS5 Referenzstation erforderlich.
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollständiges Produkt- und Servicepaket, einschließlich Wartung und Reparaturen für den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie möchten ein unverbindliches Angebot über einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 5.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Kabellos |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | EPOS guidance |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 13,8 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 32 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Granitgrau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 62 |
| Protection Index (IP Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
| Normale Ladezeit | 65 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 14 kWh |
| Flächenleistung – Standard 48 | 5.000 m² |
| Flächenkapazität – Sport 24 | 2.500 m² |
| Flächenkapazität – Max 72 | 7.500 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Informationsdisplay | None |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobil |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Hoch |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Object detection | Nein |












