🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen






Automower® 560 EPOS® Professional
Kabelloser Mähroboter für effiziente Rasenpflege im gewerblichen Bereich
Husqvarna Automower® 560 EPOS® – ein Mähroboter für die gewerbliche Rasenpflege, der speziell für Einrichtungen, Kommunen etc. entwickelt wurde. Der Mäher ist für maximale Betriebszeit mit Fernstartoptionen optimiert, was eine größere betriebliche Flexibilität bietet. Der 560 EPOS® verfügt außerdem über kabelloses Mähen mit wählbaren Mustern sowie einer flexiblen Vorderradachse und einem schwimmend aufgehängten Schneidsystem, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für hügelige, große und komplexe Landschaften mit einer Steigung von bis zu 50 % macht. Der Schnellwechsel-Messerteller ermöglicht Schnitthöhen von 20 – 60 mm.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 12.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Virtuelles Kabel |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 50 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 17,3 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 78 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 59 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Orange |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 150 min |
| Normale Ladezeit | 55 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 35 kWh |
| Flächenleistung – Standard 48 | 12.000 m² |
| Flächenkapazität – Sport 24 | 6.000 m² |
| Flächenkapazität – Max 72 | 18.000 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 26 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Display | None |
| Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |
$2,582.54
Original: $7,378.70
-65%Automower® 560 EPOS® Professional—
$7,378.70
$2,582.54Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kabelloser Mähroboter für effiziente Rasenpflege im gewerblichen Bereich
Husqvarna Automower® 560 EPOS® – ein Mähroboter für die gewerbliche Rasenpflege, der speziell für Einrichtungen, Kommunen etc. entwickelt wurde. Der Mäher ist für maximale Betriebszeit mit Fernstartoptionen optimiert, was eine größere betriebliche Flexibilität bietet. Der 560 EPOS® verfügt außerdem über kabelloses Mähen mit wählbaren Mustern sowie einer flexiblen Vorderradachse und einem schwimmend aufgehängten Schneidsystem, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für hügelige, große und komplexe Landschaften mit einer Steigung von bis zu 50 % macht. Der Schnellwechsel-Messerteller ermöglicht Schnitthöhen von 20 – 60 mm.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 12.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Virtuelles Kabel |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 50 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 17,3 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 78 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 59 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Orange |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 150 min |
| Normale Ladezeit | 55 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 35 kWh |
| Flächenleistung – Standard 48 | 12.000 m² |
| Flächenkapazität – Sport 24 | 6.000 m² |
| Flächenkapazität – Max 72 | 18.000 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 26 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Display | None |
| Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |












